幅→ 高さ↓ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
50〜80cm | 23628 | 26202 | 28644 | 31416 | 33066 | 35244 | 38544 | 41052 | 43098 |
81〜100cm | 25476 | 26334 | 29964 | 34518 | 36696 | 39336 | 42966 | 45936 | 48444 |
101〜120cm | 26928 | 28842 | 32142 | 37092 | 39600 | 42504 | 46596 | 49896 | 52734 |
121〜140cm | 28710 | 32538 | 36300 | 40260 | 43164 | 46496 | 51084 | 54846 | 58146 |
141〜160cm | 30162 | 34386 | 38478 | 42834 | 46068 | 49830 | 54714 | 58806 | 62502 |
" target="_blank" tabindex="-1">
幅→ 高さ↓ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
50〜80cm | 23628 | 26202 | 28644 | 31416 | 33066 | 35244 | 38544 | 41052 | 43098 |
81〜100cm | 25476 | 26334 | 29964 | 34518 | 36696 | 39336 | 42966 | 45936 | 48444 |
101〜120cm | 26928 | 28842 | 32142 | 37092 | 39600 | 42504 | 46596 | 49896 | 52734 |
121〜140cm | 28710 | 32538 | 36300 | 40260 | 43164 | 46496 | 51084 | 54846 | 58146 |
141〜160cm | 30162 | 34386 | 38478 | 42834 | 46068 | 49830 | 54714 | 58806 | 62502 |
" alt="ウッドブラインド 木製 最も安い タチカワ フォレティア チェーン50(ラダーコード仕様) 木スラット 50mm FT-3011〜3336 幅220.5〜240cmX高さ81〜100cm">